Χαμηλής ανύψωσης παλετοφόρο, οριζόντιος συλλέκτης παραγγελιώνJungheinrich
ECE 220/225
Χαμηλής ανύψωσης παλετοφόρο, οριζόντιος συλλέκτης παραγγελιών
Jungheinrich
ECE 220/225
σταθερή τιμή συν ΦΠΑ
1.950 €
Έτος κατασκευής
2018
Κατάσταση
Μεταχειρισμένο
Τοποθεσία
Frankenberg/Sachsen 

Στοιχεία για το μηχάνημα
- Ονομασία μηχανήματος:
- Χαμηλής ανύψωσης παλετοφόρο, οριζόντιος συλλέκτης παραγγελιών
- Κατασκευαστής:
- Jungheinrich
- Μοντέλο:
- ECE 220/225
- Έτος κατασκευής:
- 2018
- Κατάσταση:
- καλή (μεταχειρισμένη)
Τιμή & Τοποθεσία
σταθερή τιμή συν ΦΠΑ
1.950 €
- Τοποθεσία:
- 09 Frankenberg/Sachsen, Deutschland

Καλέστε
Λεπτομέρειες προσφοράς
- Αναγνωριστικό αγγελίας:
- A214-44832
- Ενημέρωση:
- τελευταία στις 31.05.2026
Περιγραφή
15 out of 17 pieces Low-lift pallet trucks, horizontal order pickers 2.5t, Jungheinrich ECE 220/225 – used:
Price per unit ex location: now only €1,950 instead of €2,950 (net)!
Price for units with operating hours up to 3,000h: now only €2,950 instead of €3,750 (net)!
Crjdpfxoyrrias Anioc
Manufacturer: Jungheinrich
Model: ECE 220/225
Year of manufacture: 2018
Maximum lift: 125mm
Overall length: 3,670mm
Width: approx. 810mm
Fork length: approx. 3670mm
Fork dimensions: 60 x 172 x 2400mm
Voltage: 24 V
Travel speed: 12.5 km/h
Aisle width (with pallet 800x1200 lengthwise): 3870 mm
Lifting speed unloaded: 0.1 m/s
Operating hours: see list, as of January 2026 – a few hours have been added to each
Includes battery charger
Weight including battery approx. 1,000kg
Condition: good
Availability: immediately
Location: Warehouse Frankenberg / Saxony
Item numbers: 9 / 35 / 29 / 7 / 4 / 19 / 3 / 41 / 25 / 42 / 24 / 34 / 28 / 43 / 30 / 32 / 26
Further pictures of the other machines available on request!
Hour meter/Serial number table (selection):
Reference | Serial Number | Type | Model | Hours | Year
ECE02L | 90548594 | Low-lift pallet truck – KMS | ECE 220/225 | 1,938 | 2018/2
ECE03L | 90548595 | Low-lift pallet truck – KMS | ECE 220/225 | 3,362 | 2018/2
ECE05L | 90548597 | Low-lift pallet truck – KMS | ECE 220/225 | 3,241 | 2018/2
ECE06L | 90548598 | Low-lift pallet truck – KMS | ECE 220/225 | 2,313 | 2018/2
ECE01L | 90548593 | Low-lift pallet truck – KMS | ECE 220/225 | 3,465 | 2018/3
ECE04L | 90548596 | Low-lift pallet truck – KMS | ECE 220/225 | 3,310 | 2018/3
ECE07L | 90548599 | Low-lift pallet truck – KMS | ECE 220/225 | 3,456 | 2018/3
ECE08L | 90548600 | Low-lift pallet truck – KMS | ECE 220/225 | 3,180 | 2018/3
ECE11 | 90569520 | Low-lift pallet truck – KMS | ECE 220/225 | 4,777 | 2018/11
ECE13 | 90569522 | Low-lift pallet truck – KMS | ECE 220/225 | 3,901 | 2018/11
ECE14 | 90569523 | Low-lift pallet truck – KMS | ECE 220/225 | 2,796 | 2018/11
ECE20 | 90569529 | Low-lift pallet truck – KMS | ECE 220/225 | 4,035 | 2018/11
ECE22 | 90569531 | Low-lift pallet truck – KMS | ECE 220/225 | 4,503 | 2018/11
ECE24 | 90569539 | Low-lift pallet truck – KMS | ECE 220/225 | 4,925 | 2018/11
ECE26 | 90569535 | Low-lift pallet truck – KMS | ECE 220/225 | 4,579 | 2018/11
ECE28 | 90569533 | Low-lift pallet truck – KMS | ECE 220/225 | 3,825 | 2018/11
ECE30 | 90569541 | Low-lift pallet truck – KMS | ECE 220/225 | 3,831 | 2018/11
Η αγγελία μεταφράστηκε αυτόματα. Ενδέχεται να υπάρχουν σφάλματα μετάφρασης.
Price per unit ex location: now only €1,950 instead of €2,950 (net)!
Price for units with operating hours up to 3,000h: now only €2,950 instead of €3,750 (net)!
Crjdpfxoyrrias Anioc
Manufacturer: Jungheinrich
Model: ECE 220/225
Year of manufacture: 2018
Maximum lift: 125mm
Overall length: 3,670mm
Width: approx. 810mm
Fork length: approx. 3670mm
Fork dimensions: 60 x 172 x 2400mm
Voltage: 24 V
Travel speed: 12.5 km/h
Aisle width (with pallet 800x1200 lengthwise): 3870 mm
Lifting speed unloaded: 0.1 m/s
Operating hours: see list, as of January 2026 – a few hours have been added to each
Includes battery charger
Weight including battery approx. 1,000kg
Condition: good
Availability: immediately
Location: Warehouse Frankenberg / Saxony
Item numbers: 9 / 35 / 29 / 7 / 4 / 19 / 3 / 41 / 25 / 42 / 24 / 34 / 28 / 43 / 30 / 32 / 26
Further pictures of the other machines available on request!
Hour meter/Serial number table (selection):
Reference | Serial Number | Type | Model | Hours | Year
ECE02L | 90548594 | Low-lift pallet truck – KMS | ECE 220/225 | 1,938 | 2018/2
ECE03L | 90548595 | Low-lift pallet truck – KMS | ECE 220/225 | 3,362 | 2018/2
ECE05L | 90548597 | Low-lift pallet truck – KMS | ECE 220/225 | 3,241 | 2018/2
ECE06L | 90548598 | Low-lift pallet truck – KMS | ECE 220/225 | 2,313 | 2018/2
ECE01L | 90548593 | Low-lift pallet truck – KMS | ECE 220/225 | 3,465 | 2018/3
ECE04L | 90548596 | Low-lift pallet truck – KMS | ECE 220/225 | 3,310 | 2018/3
ECE07L | 90548599 | Low-lift pallet truck – KMS | ECE 220/225 | 3,456 | 2018/3
ECE08L | 90548600 | Low-lift pallet truck – KMS | ECE 220/225 | 3,180 | 2018/3
ECE11 | 90569520 | Low-lift pallet truck – KMS | ECE 220/225 | 4,777 | 2018/11
ECE13 | 90569522 | Low-lift pallet truck – KMS | ECE 220/225 | 3,901 | 2018/11
ECE14 | 90569523 | Low-lift pallet truck – KMS | ECE 220/225 | 2,796 | 2018/11
ECE20 | 90569529 | Low-lift pallet truck – KMS | ECE 220/225 | 4,035 | 2018/11
ECE22 | 90569531 | Low-lift pallet truck – KMS | ECE 220/225 | 4,503 | 2018/11
ECE24 | 90569539 | Low-lift pallet truck – KMS | ECE 220/225 | 4,925 | 2018/11
ECE26 | 90569535 | Low-lift pallet truck – KMS | ECE 220/225 | 4,579 | 2018/11
ECE28 | 90569533 | Low-lift pallet truck – KMS | ECE 220/225 | 3,825 | 2018/11
ECE30 | 90569541 | Low-lift pallet truck – KMS | ECE 220/225 | 3,831 | 2018/11
Η αγγελία μεταφράστηκε αυτόματα. Ενδέχεται να υπάρχουν σφάλματα μετάφρασης.
Αποστολή αιτήματος
Τηλέφωνο & Φαξ
+49 6122 ... αγγελίες
Η αγγελία σας διαγράφηκε με επιτυχία
Παρουσιάστηκε σφάλμα































