Standard-SZM
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...

VB συν ΦΠΑ
34.950 €
Έτος κατασκευής
2021
Κατάσταση
Μεταχειρισμένο
Τοποθεσία
Rijen Κάτω Χώρες
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
more Images
YouTube video
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...

Βασικά δεδομένα

Ονομασία μηχανήματος:
Standard-SZM
Κατασκευαστής:
Iveco
Μοντέλο:
S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Έτος κατασκευής:
2021
Κατάσταση:
πολύ καλή (μεταχειρισμένο)

Τιμή & Τοποθεσία

VB συν ΦΠΑ
34.950 €
Τοποθεσία:
Rijen, Κάτω Χώρες Κάτω Χώρες
Καλέστε

Τεχνικές λεπτομέρειες

Διαστάσεις και βάρος

Συνολικό μήκος:
6.250 χιλ.
Συνολικό πλάτος:
2.550 χιλ.

Κινητήρας και κιβώτιο ταχυτήτων

Τύπος καυσίμου:
ντίζελ
Τύπος μετάδοσης:
αυτόματο
Καύσιμο:
ντίζελ
Αριθμός ταχυτήτων:
12
Φίλτρο αιθάλης AdBlue

Άξονες και τροχοί

Διάταξη αξόνων:
4x2
Ανάρτηση:
χάλυβας-αέρας
Μέγεθος ελαστικού:
385/65R22.5
Μεταξόνιο:
3.790 χιλ.
Επιτρεπτό φορτίο άξονα (άξονας 1):
8.000 κιλ
Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα (άξονας 2):
13.000 κιλ

Φρένα

Φρένα:
επιβραδυντής
Επιβραδυντής EBS (Ηλεκτρονικό σύστημα πέδησης)

Διαμονή και παροχές

Ψυγείο

Εξοπλισμός

Σύστημα θέρμανσης στάθμευσης Σύστημα πλοήγησης Κλιματισμός Σύστημα αυτόματου ελέγχου ταχύτητας Υδραυλικό τιμόνι Κλείδωμα διαφορικού Κεντρικό κλείδωμα Σύνδεσμος ρυμουλκούμενου Προβολείς ομίχλης Αεροτομή Δεύτερη δεξαμενή καυσίμου Ηλεκτρική ρύθμιση παραθύρων

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

Αερόσακος ABS Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης

Τεκμηρίωση και πιστοποίηση

Κατηγορία εκπομπών:
Euro 6

Περισσότερες λεπτομέρειες

Χιλιομετρική ένδειξη:
637.466 χλμ
Ισχύς:
375 kW (509,86 ίππους)
Πρώτη ταξινόμηση:
01/2021
Χρώμα:
κόκκινο
Καμπίνα οδηγού:
καμπίνα ύπνου

Λεπτομέρειες προσφοράς

Αναγνωριστικό αγγελίας:
A226-01587
Ενημέρωση:
τελευταία στις 09.10.2026

Περιγραφή

= Επιπλέον επιλογές και αξεσουάρ =

- Σύστημα συναγερμού
- Δεξαμενή καυσίμου από αλουμίνιο
- Ανάρτηση με ελατήρια φύλλου
- Σποϊλερ οροφής
- Φώτα μεγάλης απόστασης
- Περιοριστής ταχύτητας
- Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης
- Κλιματισμός
- Ζάντες αλουμινίου
- Αερανάρτηση
- Κορνα
- Φίλτρο σωματιδίων
- Ραδιόφωνο/Συσκευή αναπαραγωγής CD
- Ραδιόφωνο/Συσκευή αναπαραγωγής κασετών
- Καμπίνα ύπνου
- Πλαϊνά περιβλήματα
- Ανοιχτήρια σκίασης
- Σύστημα ελέγχου ευστάθειας
- Αυτόνομη θέρμανση
- Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος
- Αυτόματο σύστημα θέρμανσης
- Φωτισμός xenon
- Άξονας πτο (PTO)

= Σημειώσεις =

IVECO S-WAY 510
Υδραυλικό σύστημα
Επιδεδότης ταχύτητας (Retarder)
637466 χλμ.
2021
2 Δεξαμενές
Έξυπνος ταχογράφος 2
Fodpfx Abozv D Nxomegh
Alcoas
Πλήρες σετ σποϊλερ
Αυτόνομος κλιματισμός
Σύστημα πλοήγησης
2 Ψυγεία
2 Κρεβάτια
Θερμαινόμενα/ψυχόμενα καθίσματα
Κλιματισμός
ACC (Adaptive Cruise Control)
Ρυθμιστής ταχύτητας
Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
Euro6-D
4X2
Βελγικό φορτηγό

Αριθμός πλαισίου: WJMM62AVZ0C440624

Βίντεο του φορτηγού (YouTube):

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ
—————
• Αυστριακή άδεια προσωρινής κυκλοφορίας/πινακίδες με ασφάλιση για 21 ημέρες
• Μεταφορά σε οποιοδήποτε λιμάνι στην Ολλανδία και το Βέλγιο
• Μεταφορά φορτηγού με ρυμουλκούμενο

Οι τιμές για τις υπηρεσίες εξαγωγής αναφέρονται χωρίς να περιλαμβάνουν την τιμή που αναφέρεται στην προσφορά. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Δεν μπορούν να προκύψουν δικαιώματα από εσφαλμένες πληροφορίες στην αγγελία. Η GEERTS Trucks & Trailers καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την ακρίβεια όλων των πληροφοριών.

= Επιπλέον πληροφορίες =

Τεχνικές πληροφορίες
Αριθμός κυλίνδρων: 6
Κυβισμός κινητήρα: 12.882 cc

Διάταξη αξόνων
Μάρκα αξόνων: BRIDGESTONE
Φρένα: Δισκόφρενα
Μπροστινός άξονας: Διάσταση ελαστικών: 385/65R22.5; Ζάντες αλουμινίου; Μέγιστο φορτίο άξονα: 8000 kg; Διεύθυνση; Βάθος πέλματος ελαστικού αριστερά: 60%; Βάθος πέλματος ελαστικού δεξιά: 60%; Ανάρτηση: Ανάρτηση με ελατήρια φύλλου
Πίσω άξονας: Διάσταση ελαστικών: 315/70R22.5; Διπλά ελαστικά; Διαφορικό με κλείδωμα; Ζάντες αλουμινίου; Μέγιστο φορτίο άξονα: 13000 kg; Βάθος πέλματος ελαστικού αριστερά (εσωτερικά): 80%; Βάθος πέλματος ελαστικού αριστερά (εξωτερικά): 80%; Βάθος πέλματος ελαστικού δεξιά (εσωτερικά): 80%; Βάθος πέλματος ελαστικού δεξιά (εξωτερικά): 80%; Μείωση: απλή μείωση; Ανάρτηση: Αερανάρτηση

Βάρη
Αναλογιστικό βάρος: 8.553 kg
Χωρητικότητα φόρτωσης: 10.447 kg
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος: 19.000 kg

Κατάσταση
Τεχνική κατάσταση: πολύ καλή
Οπτική κατάσταση: πολύ καλή

Επιπλέον πληροφορίες
Επικοινωνήστε με τους Olivier Geerts ή Edwin Geerts για περισσότερες πληροφορίες.

Η αγγελία μεταφράστηκε αυτόματα. Ενδέχεται να υπάρχουν σφάλματα μετάφρασης.

Προμηθευτής

Εγγεγραμμένος από: 2016

26 Αγγελίες online

Καλέστε

Αποστολή αιτήματος

έκτασηus 
Γερμανία
Αυστρία
Ελβετία
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
Ηνωμένο Βασίλειο
Γαλλία
Βέλγιο
Ισπανία
Μεξικό
Ιταλία
Κάτω Χώρες
Πολωνία
Ρωσική Ομοσπονδία
Λευκορωσία (Λευκορωσική Δημοκρατία)
Ουκρανία
Εσθονία
Τουρκία
Νέα Ζηλανδία
Ιρλανδία
Τσεχική Δημοκρατία
Δανία
Φινλανδία
Σουηδία
Νορβηγία
Λουξεμβούργο
Ελλάδα
Λιθουανία
Λετονία
Ισλανδία
Πορτογαλία
Βραζιλία
Βενεζουέλα
Αργεντινή
Ουγγαρία
Σλοβακία
Ρουμανία
Μολδαβία
Σλοβενία
Σερβία
Μαυροβούνιο
Αλβανία
Κροατία
Βουλγαρία
Βόρεια Μακεδονία
Βοσνία και Ερζεγοβίνη
Ισραήλ
Αίγυπτος
Μαρόκο
Ινδία
Ινδονησία
Νότια Κορέα
Ιαπωνία
Ταϊλάνδη
Μαλαισία
Βιετνάμ
Κίνα, Λαϊκή Δημοκρατία
Ταϊβάν
Ιράν
Μπανγκλαντές
Σημείωση: Το αίτημά σας θα προωθηθεί σε όλους τους πωλητές της κατηγορίας μηχανημάτων. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να λάβετε πάρα πολλές προσφορές.
Δεν ήταν δυνατή η αποστολή του αιτήματος. Παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Τηλέφωνο & Φαξ

+31 161 2... αγγελίες