Μεταχειρισμένο Norgren I/374997 προς πώληση (53.790)

  • Ταξινόμηση αποτελεσμάτων

  • Χαμηλότερη τιμή Υψηλότερη τιμή
  • Νεότερες αγγελίες Παλαιότερες αγγελίες
  • Η μικρότερη απόσταση Μέγιστη απόσταση
  • Πιο πρόσφατο έτος κατασκευής Παλαιότερο έτος κατασκευής
  • Τελευταία ενημέρωση Παλιότερη ενημέρωση
  • Κατασκευαστές από Α έως Ω Κατασκευαστής από Z σε A
  • Σχετικότητα
Χαμηλότερη τιμή
Τιμή
Υψηλότερη τιμή
Τιμή
Νεότερες αγγελίες
Ημερομηνία καταχώρησης
Παλαιότερες αγγελίες
Ημερομηνία καταχώρησης
Η μικρότερη απόσταση
απόσταση
Μέγιστη απόσταση
απόσταση
Πιο πρόσφατο έτος κατασκευής
Έτος κατασκευής
Παλαιότερο έτος κατασκευής
Έτος κατασκευής
Τελευταία ενημέρωση
Ενημέρωση
Παλιότερη ενημέρωση
Ενημέρωση
Κατασκευαστές από Α έως Ω
Κατασκευαστής
Κατασκευαστής από Z σε A
Κατασκευαστής
Ονομασία από Α έως Ω
Ονομασία
Ονομασία από το Ζ έως το Α
Ονομασία
Μοντέλο από Α έως Ω
Μοντέλο
Μοντέλο από Z έως A
Μοντέλο
Χαμηλότερη αναφορά
αναφορά
Υψηλότερη σύσταση
αναφορά
Η συντομότερη διάρκεια λειτουργίας
Χρόνος λειτουργίας
Μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας
Χρόνος λειτουργίας
Σχετικότητα
Σχετικότητα
Μικρή αγγελία
Βαλβίδα WKV-5/1 Norgren τύπος I/374997 Norgren I/374997
Βαλβίδα WKV-5/1 Norgren τύπος I/374997 Norgren I/374997
more images
Γερμανία Tauberbischofsheim
1.519 km

Βαλβίδα WKV-5/1 Norgren τύπος I/374997
NorgrenI/374997

Επαληθευμένος έμπορος
Καλέστε
Μικρή αγγελία
Μήκος διαδρομής γραμμικής κίνησης 2480 mm Norgren mit Zahnriemen
Μήκος διαδρομής γραμμικής κίνησης 2480 mm Norgren mit Zahnriemen
Μήκος διαδρομής γραμμικής κίνησης 2480 mm Norgren mit Zahnriemen
Μήκος διαδρομής γραμμικής κίνησης 2480 mm Norgren mit Zahnriemen
Μήκος διαδρομής γραμμικής κίνησης 2480 mm Norgren mit Zahnriemen
Μήκος διαδρομής γραμμικής κίνησης 2480 mm Norgren mit Zahnriemen
more images
Γερμανία Wiefelstede
1.893 km

Μήκος διαδρομής γραμμικής κίνησης 2480 mm
Norgrenmit Zahnriemen

Επαληθευμένος έμπορος
Καλέστε
Μικρή αγγελία
Στοιχείο Norgren 0870502 C3066 Druckschalter + GDM 3016 HN Leitungsdose - ! -
Στοιχείο Norgren 0870502 C3066 Druckschalter + GDM 3016 HN Leitungsdose - ! -
Στοιχείο Norgren 0870502 C3066 Druckschalter + GDM 3016 HN Leitungsdose - ! -
Στοιχείο Norgren 0870502 C3066 Druckschalter + GDM 3016 HN Leitungsdose - ! -
Στοιχείο Norgren 0870502 C3066 Druckschalter + GDM 3016 HN Leitungsdose - ! -
Στοιχείο Norgren 0870502 C3066 Druckschalter + GDM 3016 HN Leitungsdose - ! -
Στοιχείο Norgren 0870502 C3066 Druckschalter + GDM 3016 HN Leitungsdose - ! -
more images
Remscheid
1.764 km

Στοιχείο
Norgren0870502 C3066 Druckschalter + GDM 3016 HN Leitungsdose - ! -

Επαληθευμένος έμπορος
Καλέστε
Μικρή αγγελία
Μηχάνημα για πλύσιμο φρούτων και λαχανικών, ελιών NN  Masina za ispiranje voca i povrca
Μηχάνημα για πλύσιμο φρούτων και λαχανικών, ελιών NN  Masina za ispiranje voca i povrca
Μηχάνημα για πλύσιμο φρούτων και λαχανικών, ελιών NN  Masina za ispiranje voca i povrca
Μηχάνημα για πλύσιμο φρούτων και λαχανικών, ελιών NN  Masina za ispiranje voca i povrca
Μηχάνημα για πλύσιμο φρούτων και λαχανικών, ελιών NN  Masina za ispiranje voca i povrca
more images
Βοσνία και Ερζεγοβίνη Privalj
600 km

Μηχάνημα για πλύσιμο φρούτων και λαχανικών, ελιών
NN Masina za ispiranje voca i povrca

Καλέστε
Μικρή αγγελία
Πνευματική υγειονομική βαλβίδα BRINOX I ALFA LAVAL
Πνευματική υγειονομική βαλβίδα BRINOX I ALFA LAVAL
Πνευματική υγειονομική βαλβίδα BRINOX I ALFA LAVAL
Πνευματική υγειονομική βαλβίδα BRINOX I ALFA LAVAL
Πνευματική υγειονομική βαλβίδα BRINOX I ALFA LAVAL
Πνευματική υγειονομική βαλβίδα BRINOX I ALFA LAVAL
more images
Βοσνία και Ερζεγοβίνη Privalj
600 km

Πνευματική υγειονομική βαλβίδα
BRINOX I ALFA LAVAL

Καλέστε
Μικρή αγγελία
Εκτυπωτές ετικετών και μηχανήματα συγκόλλησης Drukarki etykiet i maszyny do zaklejania
Εκτυπωτές ετικετών και μηχανήματα συγκόλλησης Drukarki etykiet i maszyny do zaklejania
more images
Πολωνία Częstochowa
1.321 km

Εκτυπωτές ετικετών και μηχανήματα συγκόλλησης
Drukarki etykiet i maszyny do zaklejania

Επαληθευμένος έμπορος
Καλέστε
Μικρή αγγελία
Κινητήρας-μειωτήρας Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 στροφές/λεπτό i=60,1 4 Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Κινητήρας-μειωτήρας Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 στροφές/λεπτό i=60,1 4 Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Κινητήρας-μειωτήρας Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 στροφές/λεπτό i=60,1 4 Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Κινητήρας-μειωτήρας Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 στροφές/λεπτό i=60,1 4 Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Κινητήρας-μειωτήρας Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 στροφές/λεπτό i=60,1 4 Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Κινητήρας-μειωτήρας Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 στροφές/λεπτό i=60,1 4 Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Κινητήρας-μειωτήρας Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 στροφές/λεπτό i=60,1 4 Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Κινητήρας-μειωτήρας Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 στροφές/λεπτό i=60,1 4 Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Κινητήρας-μειωτήρας Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 στροφές/λεπτό i=60,1 4 Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Κινητήρας-μειωτήρας Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 στροφές/λεπτό i=60,1 4 Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Κινητήρας-μειωτήρας Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 στροφές/λεπτό i=60,1 4 Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
more images
Πολωνία Wymysłów
1.472 km

Κινητήρας-μειωτήρας Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 στροφές/λεπτό i=60,1 4
Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 VMotoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V

Επαληθευμένος έμπορος
Καλέστε
Μικρή αγγελία
μηχανή παραγωγής ποτών Cober Mono blok punjac i zatvarac Punjac i zatvarac za boce staklo
μηχανή παραγωγής ποτών Cober Mono blok punjac i zatvarac Punjac i zatvarac za boce staklo
μηχανή παραγωγής ποτών Cober Mono blok punjac i zatvarac Punjac i zatvarac za boce staklo
μηχανή παραγωγής ποτών Cober Mono blok punjac i zatvarac Punjac i zatvarac za boce staklo
μηχανή παραγωγής ποτών Cober Mono blok punjac i zatvarac Punjac i zatvarac za boce staklo
μηχανή παραγωγής ποτών Cober Mono blok punjac i zatvarac Punjac i zatvarac za boce staklo
μηχανή παραγωγής ποτών Cober Mono blok punjac i zatvarac Punjac i zatvarac za boce staklo
μηχανή παραγωγής ποτών Cober Mono blok punjac i zatvarac Punjac i zatvarac za boce staklo
more images
Βοσνία και Ερζεγοβίνη Privalj
600 km

μηχανή παραγωγής ποτών
Cober Mono blok punjac i zatvaracPunjac i zatvarac za boce staklo

Καλέστε
Μικρή αγγελία
Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 στροφές/λεπτό i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14
Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 στροφές/λεπτό i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14
Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 στροφές/λεπτό i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14
Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 στροφές/λεπτό i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14
Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 στροφές/λεπτό i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14
Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 στροφές/λεπτό i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14
Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 στροφές/λεπτό i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14
more images
Πολωνία Wymysłów
1.472 km

Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 στροφές/λεπτό i=14
Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14

Επαληθευμένος έμπορος
Καλέστε
Μικρή αγγελία
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 στροφές/λεπτό 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 στροφές/λεπτό 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 στροφές/λεπτό 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 στροφές/λεπτό 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 στροφές/λεπτό 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 στροφές/λεπτό 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
more images
Πολωνία Wymysłów
1.472 km

Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 στροφές/λεπτό 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57

Επαληθευμένος έμπορος
Καλέστε
Μικρή αγγελία
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Κινητήρας με μειωτήρα 0,25 kW 27 στροφές/λεπτό 45 Nm i=48 3 φάσεων SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Κινητήρας με μειωτήρα 0,25 kW 27 στροφές/λεπτό 45 Nm i=48 3 φάσεων SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Κινητήρας με μειωτήρα 0,25 kW 27 στροφές/λεπτό 45 Nm i=48 3 φάσεων SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Κινητήρας με μειωτήρα 0,25 kW 27 στροφές/λεπτό 45 Nm i=48 3 φάσεων SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Κινητήρας με μειωτήρα 0,25 kW 27 στροφές/λεπτό 45 Nm i=48 3 φάσεων SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
more images
Πολωνία Wymysłów
1.472 km

SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Κινητήρας με μειωτήρα 0,25 kW 27 στροφές/λεπτό 45 Nm i=48 3 φάσεων
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-PhasenSEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen

Επαληθευμένος έμπορος
Καλέστε
Μικρή αγγελία
Μορφωτή ατράκτου με τρόλεϊ STOMANA T 800 I uchylne wrzeciono
Μορφωτή ατράκτου με τρόλεϊ STOMANA T 800 I uchylne wrzeciono
Μορφωτή ατράκτου με τρόλεϊ STOMANA T 800 I uchylne wrzeciono
more images
Πολωνία Sierakowska Huta
1.722 km

Μορφωτή ατράκτου με τρόλεϊ
STOMANA T 800 Iuchylne wrzeciono

Επαληθευμένος έμπορος
Καλέστε
Μικρή αγγελία
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Κινητήρας με μειωτήρα 0,25 kW 94 στροφές/λεπτό 25 Nm i=13,84 με φρένο SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Κινητήρας με μειωτήρα 0,25 kW 94 στροφές/λεπτό 25 Nm i=13,84 με φρένο SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Κινητήρας με μειωτήρα 0,25 kW 94 στροφές/λεπτό 25 Nm i=13,84 με φρένο SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Κινητήρας με μειωτήρα 0,25 kW 94 στροφές/λεπτό 25 Nm i=13,84 με φρένο SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Κινητήρας με μειωτήρα 0,25 kW 94 στροφές/λεπτό 25 Nm i=13,84 με φρένο SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Κινητήρας με μειωτήρα 0,25 kW 94 στροφές/λεπτό 25 Nm i=13,84 με φρένο SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Κινητήρας με μειωτήρα 0,25 kW 94 στροφές/λεπτό 25 Nm i=13,84 με φρένο SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
more images
Πολωνία Wymysłów
1.472 km

SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Κινητήρας με μειωτήρα 0,25 kW 94 στροφές/λεπτό 25 Nm i=13,84 με φρένο
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 BremseSEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse

Επαληθευμένος έμπορος
Καλέστε
Μικρή αγγελία
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 στροφές/λεπτό i=27,5 3-φασικό SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 στροφές/λεπτό i=27,5 3-φασικό SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 στροφές/λεπτό i=27,5 3-φασικό SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 στροφές/λεπτό i=27,5 3-φασικό SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 στροφές/λεπτό i=27,5 3-φασικό SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 στροφές/λεπτό i=27,5 3-φασικό SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
more images
Πολωνία Wymysłów
1.472 km

SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 στροφές/λεπτό i=27,5 3-φασικό
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowySEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy

Επαληθευμένος έμπορος
Καλέστε
Μικρή αγγελία
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 στρ./λεπτό 43 Nm i=20,3 3-φασικός SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 στρ./λεπτό 43 Nm i=20,3 3-φασικός SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 στρ./λεπτό 43 Nm i=20,3 3-φασικός SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 στρ./λεπτό 43 Nm i=20,3 3-φασικός SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 στρ./λεπτό 43 Nm i=20,3 3-φασικός SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 στρ./λεπτό 43 Nm i=20,3 3-φασικός SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 στρ./λεπτό 43 Nm i=20,3 3-φασικός SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
more images
Πολωνία Wymysłów
1.472 km

SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 στρ./λεπτό 43 Nm i=20,3 3-φασικός
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowySEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy

Επαληθευμένος έμπορος
Καλέστε
Μικρή αγγελία
Μειωτήρας Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + κινητήρας NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 στροφές/λεπτό, 3- Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Μειωτήρας Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + κινητήρας NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 στροφές/λεπτό, 3- Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
