Meusburger | MPG-4 | 4 άξονες | Έτος κατασκευής: 2006 | Καλή κατάσταση | 2 διευθυνόμενοι άξονες | 1
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...

VB συν ΦΠΑ
18.500 €
Κατάσταση
Μεταχειρισμένο
Τοποθεσία
Deventer Κάτω Χώρες
Meusburger | MPG-4 | 4 άξονες | Έτος κατασκευής: 2006 | Καλή κατάσταση | 2 διευθυνόμενοι άξονες | 1  Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 άξονες | Έτος κατασκευής: 2006 | Καλή κατάσταση | 2 διευθυνόμενοι άξονες | 1  Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 άξονες | Έτος κατασκευής: 2006 | Καλή κατάσταση | 2 διευθυνόμενοι άξονες | 1  Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 άξονες | Έτος κατασκευής: 2006 | Καλή κατάσταση | 2 διευθυνόμενοι άξονες | 1  Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 άξονες | Έτος κατασκευής: 2006 | Καλή κατάσταση | 2 διευθυνόμενοι άξονες | 1  Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 άξονες | Έτος κατασκευής: 2006 | Καλή κατάσταση | 2 διευθυνόμενοι άξονες | 1  Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 άξονες | Έτος κατασκευής: 2006 | Καλή κατάσταση | 2 διευθυνόμενοι άξονες | 1  Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 άξονες | Έτος κατασκευής: 2006 | Καλή κατάσταση | 2 διευθυνόμενοι άξονες | 1  Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 άξονες | Έτος κατασκευής: 2006 | Καλή κατάσταση | 2 διευθυνόμενοι άξονες | 1  Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 άξονες | Έτος κατασκευής: 2006 | Καλή κατάσταση | 2 διευθυνόμενοι άξονες | 1  Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 άξονες | Έτος κατασκευής: 2006 | Καλή κατάσταση | 2 διευθυνόμενοι άξονες | 1  Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 άξονες | Έτος κατασκευής: 2006 | Καλή κατάσταση | 2 διευθυνόμενοι άξονες | 1  Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 άξονες | Έτος κατασκευής: 2006 | Καλή κατάσταση | 2 διευθυνόμενοι άξονες | 1  Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 άξονες | Έτος κατασκευής: 2006 | Καλή κατάσταση | 2 διευθυνόμενοι άξονες | 1  Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 άξονες | Έτος κατασκευής: 2006 | Καλή κατάσταση | 2 διευθυνόμενοι άξονες | 1  Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 άξονες | Έτος κατασκευής: 2006 | Καλή κατάσταση | 2 διευθυνόμενοι άξονες | 1  Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 άξονες | Έτος κατασκευής: 2006 | Καλή κατάσταση | 2 διευθυνόμενοι άξονες | 1  Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 άξονες | Έτος κατασκευής: 2006 | Καλή κατάσταση | 2 διευθυνόμενοι άξονες | 1  Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 άξονες | Έτος κατασκευής: 2006 | Καλή κατάσταση | 2 διευθυνόμενοι άξονες | 1  Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 άξονες | Έτος κατασκευής: 2006 | Καλή κατάσταση | 2 διευθυνόμενοι άξονες | 1  Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 άξονες | Έτος κατασκευής: 2006 | Καλή κατάσταση | 2 διευθυνόμενοι άξονες | 1  Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 άξονες | Έτος κατασκευής: 2006 | Καλή κατάσταση | 2 διευθυνόμενοι άξονες | 1  Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 άξονες | Έτος κατασκευής: 2006 | Καλή κατάσταση | 2 διευθυνόμενοι άξονες | 1  Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 άξονες | Έτος κατασκευής: 2006 | Καλή κατάσταση | 2 διευθυνόμενοι άξονες | 1  Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 άξονες | Έτος κατασκευής: 2006 | Καλή κατάσταση | 2 διευθυνόμενοι άξονες | 1  Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 άξονες | Έτος κατασκευής: 2006 | Καλή κατάσταση | 2 διευθυνόμενοι άξονες | 1  Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 άξονες | Έτος κατασκευής: 2006 | Καλή κατάσταση | 2 διευθυνόμενοι άξονες | 1  Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 άξονες | Έτος κατασκευής: 2006 | Καλή κατάσταση | 2 διευθυνόμενοι άξονες | 1  Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 άξονες | Έτος κατασκευής: 2006 | Καλή κατάσταση | 2 διευθυνόμενοι άξονες | 1  Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 άξονες | Έτος κατασκευής: 2006 | Καλή κατάσταση | 2 διευθυνόμενοι άξονες | 1  Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 άξονες | Έτος κατασκευής: 2006 | Καλή κατάσταση | 2 διευθυνόμενοι άξονες | 1  Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 άξονες | Έτος κατασκευής: 2006 | Καλή κατάσταση | 2 διευθυνόμενοι άξονες | 1  Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
more Images
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...

Βασικά δεδομένα

Τιμή & Τοποθεσία

VB συν ΦΠΑ
18.500 €
Τοποθεσία:
Deventer, Κάτω Χώρες Κάτω Χώρες
Καλέστε

Τεχνικές λεπτομέρειες

Διαστάσεις και βάρος

Συνολικό μήκος:
13.600 χιλ.
Συνολικό πλάτος:
2.550 χιλ.
Συνολικό ύψος:
4.000 χιλ.
Μήκος χώρου φόρτωσης:
13.500 χιλ.
Πλάτος χώρου φόρτωσης:
2.500 χιλ.
Ύψος χώρου φόρτωσης:
2.240 χιλ.

Άξονες και τροχοί

Διάταξη αξόνων:
> 3 άξονες
Ανάρτηση:
αέρας

Περισσότερες λεπτομέρειες

Πρώτη ταξινόμηση:
11/2006

Λεπτομέρειες προσφοράς

Αναγνωριστικό αγγελίας:
A228-70290
Ενημέρωση:
τελευταία στις 13.11.2026

Περιγραφή

Meusburger MPG-4, ημιρυμουλκούμενο με 4 άξονες και σύστημα ολισθητικής κουρτίνας
Έτος κατασκευής: 2006
Πρώτη άδεια κυκλοφορίας: 11-12-2006
Αριθμός πλαισίου: W09PG400760M49844
Εξοπλισμός:
4 άξονες
1ος άξονας ανυψούμενος
Τελευταίοι 2 άξονες με διεύθυνση
Σύστημα ολισθητικής κουρτίνας
Ολισθητική οροφή
Στηρίγματα
Κρίκοι πρόσδεσης στο δάπεδο φόρτωσης
Ράμπα φόρτωσης στο πίσω μέρος
2 εφεδρικά ελαστικά
Γερμανική άδεια κυκλοφορίας
Διαστάσεις:
Ύψος σέλας: 1,17 μ.
Ύψος δαπέδου φόρτωσης: 0,76 μ.
Μήκος επιφάνειας φόρτωσης: 9,50 μ.
Μήκος προεξοχής: 4,00 μ.
Εσωτερικό πλάτος: 2,50 μ.
Εσωτερικό ύψος: 3,24 μ.
Βάρη:
Τεχνικό συνολικό βάρος: 47.600 kg
Βάρος ανά άξονα: 4 x 7.400 kg
Επιτρεπόμενο βάρος σέλας: 18.000 kg
Το ημιρυμουλκούμενο χρησιμοποιήθηκε σε συνδυασμό με ένα τράκτορα MAN TGX 26.480 6x2, κατασκευής 2015, με περίπου 511.000 χλμ. Αυτός ο τράκτορας είναι επίσης διαθέσιμος. Δυνατότητα πώλησης ως πλήρες σετ.
Επικοινωνία:
Haverhoek Trucks B.V.
Zweedsestraat 6
7418 BG Deventer
Ολλανδία
Τηλέφωνο:
Email:
Ιστοσελίδα:

= Περισσότερες πληροφορίες =

Έτος κατασκευής: 2006
Ανάρτηση: Αερανάρτηση
Μπροστινός άξονας: Ανυψούμενος άξονας· Μάρκα αξόνων: BPW· Βάθος πέλματος ελαστικού αριστερά: 80· Βάθος πέλματος ελαστικού δεξιά: 80%
Μέσος άξονας 1: Βάθος πέλματος ελαστικού αριστερά: 75· Βάθος πέλματος ελαστικού δεξιά: 75%
Μέσος άξονας 2: Με διεύθυνση· Βάθος πέλματος ελαστικού αριστερά: 75· Βάθος πέλματος ελαστικού δεξιά: 75%
Πίσω άξονας: Με διεύθυνση· Βάθος πέλματος ελαστικού αριστερά: 75· Βάθος πέλματος ελαστικού δεξιά: 75%
Βάρος χωρίς φορτίο: 9.800 kg
Isdsz H Tkwopfx Anpeii
Ωφέλιμο φορτίο: 37.800 kg
Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος (zGG): 47.600 kg

Η αγγελία μεταφράστηκε αυτόματα. Ενδέχεται να υπάρχουν σφάλματα μετάφρασης.

Προμηθευτής

Εγγεγραμμένος από: 2004

12 Αγγελίες online

Καλέστε

Αποστολή αιτήματος

έκτασηus 
Γερμανία
Αυστρία
Ελβετία
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
Ηνωμένο Βασίλειο
Γαλλία
Βέλγιο
Ισπανία
Μεξικό
Ιταλία
Κάτω Χώρες
Πολωνία
Ρωσική Ομοσπονδία
Λευκορωσία (Λευκορωσική Δημοκρατία)
Ουκρανία
Εσθονία
Τουρκία
Νέα Ζηλανδία
Ιρλανδία
Τσεχική Δημοκρατία
Δανία
Φινλανδία
Σουηδία
Νορβηγία
Λουξεμβούργο
Ελλάδα
Λιθουανία
Λετονία
Ισλανδία
Πορτογαλία
Βραζιλία
Βενεζουέλα
Αργεντινή
Ουγγαρία
Σλοβακία
Ρουμανία
Μολδαβία
Σλοβενία
Σερβία
Μαυροβούνιο
Αλβανία
Κροατία
Βουλγαρία
Βόρεια Μακεδονία
Βοσνία και Ερζεγοβίνη
Ισραήλ
Αίγυπτος
Μαρόκο
Ινδία
Ινδονησία
Νότια Κορέα
Ιαπωνία
Ταϊλάνδη
Μαλαισία
Βιετνάμ
Κίνα, Λαϊκή Δημοκρατία
Ταϊβάν
Ιράν
Μπανγκλαντές
Σημείωση: Το αίτημά σας θα προωθηθεί σε όλους τους πωλητές της κατηγορίας μηχανημάτων. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να λάβετε πάρα πολλές προσφορές.
Δεν ήταν δυνατή η αποστολή του αιτήματος. Παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Τηλέφωνο & Φαξ

+31 570 2... αγγελίες