Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Πίσω πόρτα ανύψωσης 2 τόνων!
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022 73021km 750x248x260! ...

VB συν ΦΠΑ
69.800 €
Κατάσταση
Μεταχειρισμένο
Τοποθεσία
Veen Κάτω Χώρες
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Πίσω πόρτα ανύψωσης 2 τόνων! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Πίσω πόρτα ανύψωσης 2 τόνων! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Πίσω πόρτα ανύψωσης 2 τόνων! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Πίσω πόρτα ανύψωσης 2 τόνων! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Πίσω πόρτα ανύψωσης 2 τόνων! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Πίσω πόρτα ανύψωσης 2 τόνων! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Πίσω πόρτα ανύψωσης 2 τόνων! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Πίσω πόρτα ανύψωσης 2 τόνων! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Πίσω πόρτα ανύψωσης 2 τόνων! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Πίσω πόρτα ανύψωσης 2 τόνων! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Πίσω πόρτα ανύψωσης 2 τόνων! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Πίσω πόρτα ανύψωσης 2 τόνων! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Πίσω πόρτα ανύψωσης 2 τόνων! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Πίσω πόρτα ανύψωσης 2 τόνων! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Πίσω πόρτα ανύψωσης 2 τόνων! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Πίσω πόρτα ανύψωσης 2 τόνων! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Πίσω πόρτα ανύψωσης 2 τόνων! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Πίσω πόρτα ανύψωσης 2 τόνων! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Πίσω πόρτα ανύψωσης 2 τόνων! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Πίσω πόρτα ανύψωσης 2 τόνων! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Πίσω πόρτα ανύψωσης 2 τόνων! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Πίσω πόρτα ανύψωσης 2 τόνων! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Πίσω πόρτα ανύψωσης 2 τόνων! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Πίσω πόρτα ανύψωσης 2 τόνων! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Πίσω πόρτα ανύψωσης 2 τόνων! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Πίσω πόρτα ανύψωσης 2 τόνων! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Πίσω πόρτα ανύψωσης 2 τόνων! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Πίσω πόρτα ανύψωσης 2 τόνων! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Πίσω πόρτα ανύψωσης 2 τόνων! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Πίσω πόρτα ανύψωσης 2 τόνων! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Πίσω πόρτα ανύψωσης 2 τόνων! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Πίσω πόρτα ανύψωσης 2 τόνων! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Πίσω πόρτα ανύψωσης 2 τόνων! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Πίσω πόρτα ανύψωσης 2 τόνων! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Πίσω πόρτα ανύψωσης 2 τόνων! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Πίσω πόρτα ανύψωσης 2 τόνων! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Πίσω πόρτα ανύψωσης 2 τόνων! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Πίσω πόρτα ανύψωσης 2 τόνων! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Πίσω πόρτα ανύψωσης 2 τόνων! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Πίσω πόρτα ανύψωσης 2 τόνων! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Πίσω πόρτα ανύψωσης 2 τόνων! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Πίσω πόρτα ανύψωσης 2 τόνων! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Πίσω πόρτα ανύψωσης 2 τόνων! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Πίσω πόρτα ανύψωσης 2 τόνων! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Πίσω πόρτα ανύψωσης 2 τόνων! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Πίσω πόρτα ανύψωσης 2 τόνων! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Πίσω πόρτα ανύψωσης 2 τόνων! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Πίσω πόρτα ανύψωσης 2 τόνων! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Πίσω πόρτα ανύψωσης 2 τόνων! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Πίσω πόρτα ανύψωσης 2 τόνων! Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
more Images
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...

Βασικά δεδομένα

Ονομασία μηχανήματος:
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Πίσω πόρτα ανύψωσης 2 τόνων!
Κατασκευαστής:
Renault
Μοντέλο:
D D280.18 EURO6. 12-2022 73021km 750x248x260! ...
Κατάσταση:
πολύ καλή (μεταχειρισμένο)

Τιμή & Τοποθεσία

VB συν ΦΠΑ
69.800 €
Τοποθεσία:
Veen, Κάτω Χώρες Κάτω Χώρες
Καλέστε

Τεχνικές λεπτομέρειες

Διαστάσεις και βάρος

Συνολικό μήκος:
9.950 χιλ.
Συνολικό πλάτος:
2.550 χιλ.
Μήκος χώρου φόρτωσης:
7.600 χιλ.
Πλάτος χώρου φόρτωσης:
2.500 χιλ.
Ύψος χώρου φόρτωσης:
2.650 χιλ.

Κινητήρας και κιβώτιο ταχυτήτων

Τύπος καυσίμου:
ντίζελ
Τύπος μετάδοσης:
αυτόματο
Καύσιμο:
ντίζελ
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου:
200 λ
Αριθμός ταχυτήτων:
8
AdBlue

Άξονες και τροχοί

Διάταξη αξόνων:
4x2
Μεταξόνιο:
6.200 χιλ.
Επιτρεπτό φορτίο άξονα (άξονας 1):
7.100 κιλ
Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα (άξονας 2):
11.500 κιλ

Εξοπλισμός

Κλιματισμός Σύστημα αυτόματου ελέγχου ταχύτητας Κεντρικό κλείδωμα Υπολογιστής επί του οχήματος Υδραυλική πίσω πόρτα Ηλεκτρική ρύθμιση παραθύρων Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενος καθρέφτης

Τεκμηρίωση και πιστοποίηση

Κατηγορία εκπομπών:
Euro 6

Περισσότερες λεπτομέρειες

Χιλιομετρική ένδειξη:
73.021 χλμ
Ισχύς:
210 kW (285,52 ίππους)
Πρώτη ταξινόμηση:
12/2022
Αριθμός θέσεων:
2
Καμπίνα οδηγού:
καμπίνα ύπνου

Λεπτομέρειες προσφοράς

Αναγνωριστικό αγγελίας:
A232-89405
Αριθμός αναφοράς:
BF-607-D
Ενημέρωση:
τελευταία στις 20.11.2026

Περιγραφή

= Επιπλέον επιλογές και αξεσουάρ =

- Προσαρμοστικό σύστημα ελέγχου ταχύτητας
- Θερμαινόμενοι καθρέφτες
- Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειριστήριο
- Κλιματισμός
- Αερανάρτηση
- Πλαϊνή πόρτα
- Αποκλειστικό κάλυμμα για προστασία από τον ήλιο

= Περισσότερες πληροφορίες =

Γενικές πληροφορίες
Έτος κατασκευής: 2022
Καμπίνα: Comfort

Τεχνικές πληροφορίες
Αριθμός κυλίνδρων: 6
Κυβισμός κινητήρα: 7.698 cc
Κιβώτιο ταχυτήτων: ZF, 8 ταχύτητες, αυτόματο
Μέγιστο φορτίο στον μπροστινό άξονα: 7.100 kg
Μέγιστο φορτίο στον πίσω άξονα: 11.500 kg
Ijdpfx Amj Ah Dv So Sjtp

Βάρη
Βάρος χωρίς φορτίο: 8.650 kg
Μέγιστο φορτίο: 9.350 kg
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος: 18.000 kg

Λειτουργικότητα
Υδραυλική πλατφόρμα φόρτωσης: Dhollandia Achtersluitklep, πίσω πόρτα, 2.000 kg
Ύψος επιφάνειας φόρτωσης: 110 cm

Συντήρηση, ιστορικό και κατάσταση
Έλεγχος τεχνικής κατάστασης (APK): έγκυρος έως 01.2027
Τεχνική κατάσταση: πολύ καλή
Οπτική κατάσταση: πολύ καλή

= Πληροφορίες εταιρείας =

Γεια σας

Η αγγελία μεταφράστηκε αυτόματα. Ενδέχεται να υπάρχουν σφάλματα μετάφρασης.

Προμηθευτής

Τελευταία σύνδεση: την περασμένη εβδομάδα

Εγγεγραμμένος από: 2014

24 Αγγελίες online

Καλέστε

Αποστολή αιτήματος

έκτασηus 
Γερμανία
Αυστρία
Ελβετία
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
Ηνωμένο Βασίλειο
Γαλλία
Βέλγιο
Ισπανία
Μεξικό
Ιταλία
Κάτω Χώρες
Πολωνία
Ρωσική Ομοσπονδία
Λευκορωσία (Λευκορωσική Δημοκρατία)
Ουκρανία
Εσθονία
Τουρκία
Νέα Ζηλανδία
Ιρλανδία
Τσεχική Δημοκρατία
Δανία
Φινλανδία
Σουηδία
Νορβηγία
Λουξεμβούργο
Ελλάδα
Λιθουανία
Λετονία
Ισλανδία
Πορτογαλία
Βραζιλία
Βενεζουέλα
Αργεντινή
Ουγγαρία
Σλοβακία
Ρουμανία
Μολδαβία
Σλοβενία
Σερβία
Μαυροβούνιο
Αλβανία
Κροατία
Βουλγαρία
Βόρεια Μακεδονία
Βοσνία και Ερζεγοβίνη
Ισραήλ
Αίγυπτος
Μαρόκο
Ινδία
Ινδονησία
Νότια Κορέα
Ιαπωνία
Ταϊλάνδη
Μαλαισία
Βιετνάμ
Κίνα, Λαϊκή Δημοκρατία
Ταϊβάν
Ιράν
Μπανγκλαντές
Σημείωση: Το αίτημά σας θα προωθηθεί σε όλους τους πωλητές της κατηγορίας μηχανημάτων. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να λάβετε πάρα πολλές προσφορές.
Δεν ήταν δυνατή η αποστολή του αιτήματος. Παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Τηλέφωνο & Φαξ

+31 511 2... αγγελίες